手術実績
スマートフォンでは表を横にスライドしてご覧ください。
| 2023年 | 2024年 | 2025年 | ||
|---|---|---|---|---|
| A-1 | 歯・歯槽外科手術 | 29 | 68 | 60 |
| A-2 | 補綴前外科手術/顎堤形成手術/骨移植手術 | 4 | 8 | 5 |
| A-3 | 口腔・顎・顔面インプラントおよび関連手術 | 0 | 1 | 0 |
| B-1 | 消炎手術 | 10 | 15 | 22 |
| B-2 | 良性腫瘍・嚢胞・腫瘤形成性疾患等の手術 | 15 | 40 | 42 |
| B-3 | 唾液腺関連手術 | 14 | 4 | 1 |
| B-4 | 上顎洞関連手術 | 0 | 8 | 4 |
| C-1 | 顎顔面外傷手術/異物除去手術 | 1 | 5 | 2 |
| C-2 | 顎変形症関連手術/顎顔面骨延長術 | 16 | 13 | 11 |
| C-3 | 顎関節手術および関連処置 | 3 | 6 | 6 |
| D-1 | 癌/前癌病変関連手術 | 37 | 53 | 60 |
| D-2 | 再建外科手術 | 10 | 12 | 14 |
| D-3 | 唇顎口蓋裂手術関連 | 0 | 0 | 0 |
| (合計) ※重複あり | (139) | (233) | (227) |


